 |
Тип оборудования |
|
 |
Марка, модель |
|
Краткие характеристики
|
 |
Цена, (руб) |
|
|
| Тепловая пушка дизельная (непрямой нагрев) | BV 100 E | Производительность: 1500 м3/ч; тепловая мощность - 25кВт,температура на выходе - 95град.C,расход топлива - 2.4л/ч,работает на дизтопливе и керосине .; 220 В; 0.13 кВт; 1200x530x1040 мм; 67 кг; | 41850 | |
| Тепловая пушка дизельная (непрямой нагрев) | BV 160 E | Производительность: 1800 м3/ч; тепловая мощность - 39 кВт, темп. на выходе -105 град.C, расход топлива - 3.9 л/ч, работает на диз.топливе и керосине .; 220 В; 0.8 кВт; 1310x530x1050 мм; 73 кг; | 43237 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (непрямой нагрев) | BV 280 E | Производительность: 3300 м3/ч; тепловая мощность - 69 кВт, темп. на выходе - 80град.C, расход топлива - 6.8 л/ч, работает на диз.топливе и керосине .; 220 В; 0.75 кВт; 155x680x1190 мм; 124 кг; | 54367 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (непрямой нагрев) | BV 460 E | Производительность: 8000 м3/ч; тепловая мощность - 134кВт,темп. на выходе - 52град. C,расход топлива - 11.3л/ч,работает на дизтопливе и керосине .; 220 В; 1.5 кВт; 1730x830x1210 мм; 198 кг; | 0 | |
| Тепловая пушка дизельная (непрямой нагрев) | BV 680 E | Производительность: 12500 м3/ч; тепловая мощность - 198кВт,темп. на выходе - 38град.C,расход топлива - 18.6л/ч,работает на дизтопливе и керосине .; 220 В; 2.65 кВт; 2200x970x1880 мм; 360 кг; | 0 | |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | B 35CED | Производительность: 280 м3/ч; тепловая мощность:10кВт,работает на дизельном топливе и керосине,расход топлива - 1л/ч,температура на выходе - 175град.C .; 220 В; 0.02 кВт; 770x370x300 мм; 17 кг; | 0 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | B 70CED | Производительность: 400 м3/ч; тепловая мощность:20кВт,работает на диз. топливе и керосине,расход топлива:1.9л/ч,темп. на выходе - 250град. C .; 220 В; 0.09 кВт; 770x390x300 мм; 17 кг; | 0 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | B 100CED | Производительность: 800 м3/ч; тепловая мощность:29кВт,работает на диз.топливе и керосине,расход топлива:2.7л/ч,темп. на выходе - 250град.C .; 220 В; 0.19 кВт; 920x640x520 мм; 25 кг; | 18860 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | B 150CED | Производительность: 900 м3/ч; тепловая мощность:44кВт,работает на диз.топливе и керосине,расход топлива:4.1л/ч,темп.на выходе - 300град.C .; 220 В; 0.19 кВт; 1000x640x530 мм; 25 кг; | 20500 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | B 220 CED | Производительность: 1600 м3/ч; тепловая мощность:64кВт,работает на диз. топливе и керосине,расход топлива:5.4л/ч,темп. на выходе - 134град. C.; 220 В; 0.2 кВт; 1170x830x490 мм; 61 кг; | 0 | |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | В 354 СЕА | Производительность: 4000 м3/ч; тепловая мощность:105кВт,работает на диз.топливе и керосине,расход топлива:8.8л/ч,темп. на выходе - 93град.C .; 220 В; 0.75 кВт; 1580x990x680 мм; 101 кг; | 0 | |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | KOSMO DLT-FA175K | Производительность: 630 м3/ч; тепл. мощность - 50 кВт, макс. расход топлива - 5,36 л/ч, ёмкость бака- 50л, обограваемая площадь - 380 кв.м.; 50 кВт; 1050x440x545 мм; 30 кг; | 15601 | Подробно |
| Тепловая пушка дизельная (прямой нагрев) | ELEKON POWER PFA 210K | Производительность: 1050 м3/ч; тепл. производит-ть 50000 кКал/ч, тепл. мощность - 58 кВт, макс. расход топлива - 5 л/ч, ёмкость бака- 50л; 220 В; 0.5 кВт; 1050x445x540 мм; 30 кг; | 18500 | Подробно |
| Теплогенератор жидкотопливный (прямой нагрев) | KERONA P-2000-ET | Производительность: 360 м3/ч; расход топлива - 1.7 л/ч, ёмкость бака- 19 л; 220 В; 16.5 кВт; 760x300x400 мм; 14.5 кг; | 0 | Подробно |
| Теплогенератор жидкотопливный (прямой нагрев) | KERONA KFA-70T DGP | Производительность: 360 м3/ч; расход топлива - 1,7 л/ч, емкость бака - 19 л; 220 В; 16.5 кВт; 710x370x430 мм; 12 кг; | 0 | Подробно |
| Теплогенератор жидкотопливный (прямой нагрев) | KERONA P-3000-ET | Производительность: 765 м3/ч; расход топлива - 3 л/ч, ёмкость бака - 38 л; 220 В; 29 кВт; 860x490x590 мм; 25 кг; | 14551 | Подробно |
| Теплогенератор жидкотопливный (прямой нагрев) | KERONA KFA-125T DGP | Производительность: 765 м3/ч; расход топлива - 3 л/ч, ёмкость бака - 38 л; 220 В; 29.5 кВт; 820x470x690 мм; 26.5 кг; | 0 | Подробно |
| Теплогенератор жидкотопливный (прямой нагрев) | KERONA P-5000-ET | Производительность: 935 м3/ч; расход топлива - 4,1 л/ч, ёмкость бака - 45 л; 220 В; 41 кВт; 1000x520x630 мм; 28 кг; | 16801 | Подробно |
| Теплогенератор жидкотопливный (прямой нагрев) | KERONA KFA-170T DGP | Производительность: 935 м3/ч; расход топлива - 4,1 л/ч, емкость бака - 45 л; 220 В; 41 кВт; 940x470x690 мм; 28 кг; | 0 | Подробно |
Компания «Ростр» предлагает Вашему вниманию газовые тепловые пушки для быстрого обогрева помещений с большой площадью – таких, как цехи и мастерские, склады и гаражи, залы и стройплощадки. Используя такое оборудование, Вы сможете без труда прогреть воздух в помещении до необходимой температуры. Регулятор мощности, которым снабжена каждая модель предлагаемого оборудования, позволит достичь нужной степени нагрева. Помимо этого такой прибор применяется как автономный обогреватель.
Предлагаемое оборудование, оснащенное системой безопасности горелки и нагревателя, отличается высоким КПД, безопасно в использовании и удобно в эксплуатации; рекомендуется использование в помещениях с хорошей вентиляцией. Если Вам требуются газовые тепловые пушки для отопления складских или производственных помещений, обращайтесь в нашу компанию.